Lainaa 1800 €
1800 €
Max 5000 €
1 v
1 v - 5 v
162 €*
148 €*
1948 €
| Lainavaihtoehdot | 100 - 5000 € |
| Nimelliskorko | 14.9 - 17.4 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 12.5 € |
| Ikäraja | 20 vuotta |
Maksat vain siitä mitä käytät
Maksuvapaa kuukausi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1800€ | 2 vuotta | 87€ | 2088€ |
| 1800€ | 3 vuotta | 62€ | 2232€ |
| 1800€ | 4 vuotta | 50€ | 2400€ |
| 1800€ | 5 vuotta | 42€ | 2520€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 14.94 % laskettuna 1800 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14.9 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1948 €, eli 162 €/kk.
1800 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
153 €*
41 €*
1841 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.19 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Lainojen kilpailutus & yhdistäminen
Korkea myöntöprosentti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1800€ | 2 vuotta | 78€ | 1872€ |
| 1800€ | 3 vuotta | 53€ | 1908€ |
| 1800€ | 4 vuotta | 40€ | 1920€ |
| 1800€ | 5 vuotta | 33€ | 1980€ |
| 1800€ | 6 vuotta | 28€ | 2016€ |
| 1800€ | 7 vuotta | 24€ | 2016€ |
| 1800€ | 8 vuotta | 22€ | 2112€ |
| 1800€ | 9 vuotta | 20€ | 2160€ |
| 1800€ | 10 vuotta | 18€ | 2160€ |
| 1800€ | 11 vuotta | 17€ | 2244€ |
| 1800€ | 12 vuotta | 15€ | 2160€ |
| 1800€ | 13 vuotta | 14€ | 2184€ |
| 1800€ | 14 vuotta | 14€ | 2352€ |
| 1800€ | 15 vuotta | 13€ | 2340€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.23 % laskettuna 1800 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.19 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1841 €, eli 153 €/kk.
1800 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
153 €*
41 €*
1841 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.24 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
100% suomalainen palvelu
Mahdollisuus maksuttomaan Mysafety identiteettivakuutukseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1800€ | 2 vuotta | 78€ | 1872€ |
| 1800€ | 3 vuotta | 53€ | 1908€ |
| 1800€ | 4 vuotta | 40€ | 1920€ |
| 1800€ | 5 vuotta | 33€ | 1980€ |
| 1800€ | 6 vuotta | 28€ | 2016€ |
| 1800€ | 7 vuotta | 24€ | 2016€ |
| 1800€ | 8 vuotta | 22€ | 2112€ |
| 1800€ | 9 vuotta | 20€ | 2160€ |
| 1800€ | 10 vuotta | 18€ | 2160€ |
| 1800€ | 11 vuotta | 17€ | 2244€ |
| 1800€ | 12 vuotta | 15€ | 2160€ |
| 1800€ | 13 vuotta | 15€ | 2340€ |
| 1800€ | 14 vuotta | 14€ | 2352€ |
| 1800€ | 15 vuotta | 13€ | 2340€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.28 % laskettuna 1800 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.24 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1841 €, eli 153 €/kk.
1800 €
Max 70000 €
1 v
1 v - 15 v
157 €*
88 €*
1888 €
| Lainavaihtoehdot | 500 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 8.96 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Kaikki lainatarjoukset 24h sisällä
Mahdollisuus lainojen yhdistämiseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1800€ | 2 vuotta | 82€ | 1968€ |
| 1800€ | 3 vuotta | 57€ | 2052€ |
| 1800€ | 4 vuotta | 44€ | 2112€ |
| 1800€ | 5 vuotta | 37€ | 2220€ |
| 1800€ | 6 vuotta | 32€ | 2304€ |
| 1800€ | 7 vuotta | 28€ | 2352€ |
| 1800€ | 8 vuotta | 26€ | 2496€ |
| 1800€ | 9 vuotta | 24€ | 2592€ |
| 1800€ | 10 vuotta | 22€ | 2640€ |
| 1800€ | 11 vuotta | 21€ | 2772€ |
| 1800€ | 12 vuotta | 20€ | 2880€ |
| 1800€ | 13 vuotta | 19€ | 2964€ |
| 1800€ | 14 vuotta | 18€ | 3024€ |
| 1800€ | 15 vuotta | 18€ | 3240€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9 % laskettuna 1800 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.96 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1888 €, eli 157 €/kk.
1800 €
Max 3000 €
1 v
1 v - 2 v
162 €*
149 €*
1949 €
| Lainavaihtoehdot | 50 - 3000 € |
| Nimelliskorko | 14.99 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 30 € |
| Ikäraja | 18 vuotta |
Nostetut rahat siirtyvät tilille heti
Mahdollisuus lyhennysvapaisiin
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1800€ | 2 vuotta | 87€ | 2088€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 15.03 % laskettuna 1800 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 14.99 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1949 €, eli 162 €/kk.
1800 €
Max 4000 €
1 v
1 v - 3 v
156 €*
83 €*
1883 €
| Lainavaihtoehdot | 1 - 4000 € |
| Nimelliskorko | 8.5 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 0 € |
| Tilinhoitomaksu | 5.9 - 9.9 € |
| Ikäraja | 22 vuotta |
Maksat vain käytetystä luotosta
Jopa 4000 euron luottoraja aina käytössäsi
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 1800€ | 2 vuotta | 81€ | 1944€ |
| 1800€ | 3 vuotta | 56€ | 2016€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 8.54 % laskettuna 1800 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 12 v, tilinhoitomaksu on 5.9 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.5 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 1883 €, eli 156 €/kk.





