Lainaa 42000 €
42000 €
Max 70000 €
6 v
1 v - 15 v
660 €*
5573 €*
47573 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.19 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Lainojen kilpailutus & yhdistäminen
Korkea myöntöprosentti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 42000€ | 2 vuotta | 1827€ | 43848€ |
| 42000€ | 3 vuotta | 1243€ | 44748€ |
| 42000€ | 4 vuotta | 951€ | 45648€ |
| 42000€ | 5 vuotta | 777€ | 46620€ |
| 42000€ | 6 vuotta | 660€ | 47520€ |
| 42000€ | 7 vuotta | 577€ | 48468€ |
| 42000€ | 8 vuotta | 515€ | 49440€ |
| 42000€ | 9 vuotta | 467€ | 50436€ |
| 42000€ | 10 vuotta | 429€ | 51480€ |
| 42000€ | 11 vuotta | 397€ | 52404€ |
| 42000€ | 12 vuotta | 371€ | 53424€ |
| 42000€ | 13 vuotta | 349€ | 54444€ |
| 42000€ | 14 vuotta | 330€ | 55440€ |
| 42000€ | 15 vuotta | 314€ | 56520€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.23 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 72 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.19 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 47573 €, eli 660 €/kk.
42000 €
Max 70000 €
6 v
1 v - 15 v
661 €*
5642 €*
47642 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.24 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
100% suomalainen palvelu
Mahdollisuus maksuttomaan Mysafety identiteettivakuutukseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 42000€ | 2 vuotta | 1828€ | 43872€ |
| 42000€ | 3 vuotta | 1244€ | 44784€ |
| 42000€ | 4 vuotta | 952€ | 45696€ |
| 42000€ | 5 vuotta | 778€ | 46680€ |
| 42000€ | 6 vuotta | 661€ | 47592€ |
| 42000€ | 7 vuotta | 578€ | 48552€ |
| 42000€ | 8 vuotta | 516€ | 49536€ |
| 42000€ | 9 vuotta | 468€ | 50544€ |
| 42000€ | 10 vuotta | 430€ | 51600€ |
| 42000€ | 11 vuotta | 398€ | 52536€ |
| 42000€ | 12 vuotta | 372€ | 53568€ |
| 42000€ | 13 vuotta | 350€ | 54600€ |
| 42000€ | 14 vuotta | 331€ | 55608€ |
| 42000€ | 15 vuotta | 315€ | 56700€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.28 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 72 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.24 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 47642 €, eli 661 €/kk.
42000 €
Max 70000 €
6 v
1 v - 15 v
756 €*
12449 €*
54449 €
| Lainavaihtoehdot | 500 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 8.96 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Kaikki lainatarjoukset 24h sisällä
Mahdollisuus lainojen yhdistämiseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 42000€ | 2 vuotta | 1917€ | 46008€ |
| 42000€ | 3 vuotta | 1334€ | 48024€ |
| 42000€ | 4 vuotta | 1044€ | 50112€ |
| 42000€ | 5 vuotta | 871€ | 52260€ |
| 42000€ | 6 vuotta | 756€ | 54432€ |
| 42000€ | 7 vuotta | 674€ | 56616€ |
| 42000€ | 8 vuotta | 614€ | 58944€ |
| 42000€ | 9 vuotta | 567€ | 61236€ |
| 42000€ | 10 vuotta | 531€ | 63720€ |
| 42000€ | 11 vuotta | 501€ | 66132€ |
| 42000€ | 12 vuotta | 477€ | 68688€ |
| 42000€ | 13 vuotta | 456€ | 71136€ |
| 42000€ | 14 vuotta | 439€ | 73752€ |
| 42000€ | 15 vuotta | 424€ | 76320€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9 % laskettuna 42000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 72 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.96 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 54449 €, eli 756 €/kk.


