Lainaa 52000 €
52000 €
Max 70000 €
8 v
1 v - 15 v
638 €*
9291 €*
61291 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.19 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Lainojen kilpailutus & yhdistäminen
Korkea myöntöprosentti
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 52000€ | 2 vuotta | 2262€ | 54288€ |
| 52000€ | 3 vuotta | 1539€ | 55404€ |
| 52000€ | 4 vuotta | 1178€ | 56544€ |
| 52000€ | 5 vuotta | 962€ | 57720€ |
| 52000€ | 6 vuotta | 818€ | 58896€ |
| 52000€ | 7 vuotta | 715€ | 60060€ |
| 52000€ | 8 vuotta | 638€ | 61248€ |
| 52000€ | 9 vuotta | 578€ | 62424€ |
| 52000€ | 10 vuotta | 531€ | 63720€ |
| 52000€ | 11 vuotta | 492€ | 64944€ |
| 52000€ | 12 vuotta | 460€ | 66240€ |
| 52000€ | 13 vuotta | 432€ | 67392€ |
| 52000€ | 14 vuotta | 409€ | 68712€ |
| 52000€ | 15 vuotta | 389€ | 70020€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.23 % laskettuna 52000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 96 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.19 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 61291 €, eli 638 €/kk.
52000 €
Max 70000 €
8 v
1 v - 15 v
639 €*
9407 €*
61407 €
| Lainavaihtoehdot | 1000 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 4.24 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
100% suomalainen palvelu
Mahdollisuus maksuttomaan Mysafety identiteettivakuutukseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 52000€ | 2 vuotta | 2263€ | 54312€ |
| 52000€ | 3 vuotta | 1540€ | 55440€ |
| 52000€ | 4 vuotta | 1179€ | 56592€ |
| 52000€ | 5 vuotta | 963€ | 57780€ |
| 52000€ | 6 vuotta | 819€ | 58968€ |
| 52000€ | 7 vuotta | 716€ | 60144€ |
| 52000€ | 8 vuotta | 639€ | 61344€ |
| 52000€ | 9 vuotta | 580€ | 62640€ |
| 52000€ | 10 vuotta | 532€ | 63840€ |
| 52000€ | 11 vuotta | 493€ | 65076€ |
| 52000€ | 12 vuotta | 461€ | 66384€ |
| 52000€ | 13 vuotta | 434€ | 67704€ |
| 52000€ | 14 vuotta | 410€ | 68880€ |
| 52000€ | 15 vuotta | 390€ | 70200€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 4.28 % laskettuna 52000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 96 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 4.24 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 61407 €, eli 639 €/kk.
52000 €
Max 70000 €
8 v
1 v - 15 v
760 €*
21030 €*
73030 €
| Lainavaihtoehdot | 500 - 70000 € |
| Nimelliskorko | 8.96 - 20 % |
| Avausmaksu | 0 - 90 € |
| Tilinhoitomaksu | 0 - 5 € |
| Ikäraja | 21 vuotta |
Kaikki lainatarjoukset 24h sisällä
Mahdollisuus lainojen yhdistämiseen
Vaihtoehtoisia laina-aikoja
| Lainasumma | Laina-aika | Kuukausierä | Kokonaismaksu |
| 52000€ | 2 vuotta | 2374€ | 56976€ |
| 52000€ | 3 vuotta | 1652€ | 59472€ |
| 52000€ | 4 vuotta | 1293€ | 62064€ |
| 52000€ | 5 vuotta | 1078€ | 64680€ |
| 52000€ | 6 vuotta | 936€ | 67392€ |
| 52000€ | 7 vuotta | 835€ | 70140€ |
| 52000€ | 8 vuotta | 760€ | 72960€ |
| 52000€ | 9 vuotta | 703€ | 75924€ |
| 52000€ | 10 vuotta | 657€ | 78840€ |
| 52000€ | 11 vuotta | 620€ | 81840€ |
| 52000€ | 12 vuotta | 590€ | 84960€ |
| 52000€ | 13 vuotta | 565€ | 88140€ |
| 52000€ | 14 vuotta | 544€ | 91392€ |
| 52000€ | 15 vuotta | 526€ | 94680€ |
∗Esimerkkilaskelma: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 9 % laskettuna 52000 € lainalle, kun takaisinmaksuaika on 96 v, tilinhoitomaksu on 0 €/kk, avausmaksu on 0 € ja nimelliskorko on 8.96 %. Takaisinmaksettava summa on tällöin 73030 €, eli 760 €/kk.


